SmartCAFS MCP
Technische Daten
| MCP50S | MCP80S | MCP100S | |
| DIN EN 16327 | 1.400 l/min Luft zzgl. 470 l/min WS-Gemisch | 2.240 l/min Luft zzgl. 750 l/min WS-Gemisch | 2.800 l/min Luft zzgl. 950 l/min WS-Gemisch |
| Kompressor | Schraubenkompressor mit integriertem Separator und Wärmetauscher | ||
| Betriebsdruck | Automatisch an den Wasser- Förderdruck angepasst (Arbeitsbereich 4 – 10 bar) |
||
| Kompressorkühlung | Über Wärmetauscher durch das Förderwasser | ||
| Kompressorantrieb | z.B. über Antriebsriemen von der Pumpenwelle oder durch geeigneten Nebenantrieb | ||
| Druckzumischanlagen | Hale FoamLogix 2.1A (MCP50S/MSP80S) | Hale FoamLogix 3.3 (MCP100S) | |
| Schaummittel | Class A | Class A, MBS, AFFF, AFFF-ATC | |
| Einstellbarer Zumischbereich | 0,1% – 9,9% | ||
| Max. Fördermenge Schaummittelpumpe | 8 l/min | 12,6 l/min | |
| CAFS Mischkammer | Patentierte Hale X-Mixer | ||
| Nass – Trockenregelung (ARC) | SmartCAFS – mit einfach abrufbaren Voreinstellungen für Nass- und Trockenschaum, alle Verhältnisse nach EN 16327 einstellbar | ||
Vorteile von CAFS im Brandeinsatz
- CAFS ist nachweislich die effizienteste Art der Brandbekämpfung
- Sofortige Brandunterdrückung
- Kein Löschwasserschaden
- Schnelle Wiederaufnahme der Nutzung des Brandobjekts
- Das MCP Konzept erlaubt es auch kleinere Löschfahrzeuge mit CAFS auszurüsten
- Vielseitige Montagemöglichkeiten für den Aufbauhersteller
- Einfache SmartCAFS Bedienung mit Voreinstellungen für Nass- und Trockenschaum


